テンションセンサ以外に、ロードセルを応用した摩擦力、トルクなど応力測定器や、応力測定と変位計等の複合測定器もございます。
21化粧品や飲料・容器などのキャップ(蓋)の開閉時のトルクを計測する装置です。
型名(MODEL) | CTA1-50N |
測定確度 | 指示値の±(3%+0.05N・cm)以内 |
測定範囲 | 0~±49N・cm(0.1N・cm以上から測定値保証) |
回転速度 | 8~90rpm |
繰り返し回数 | 999回 |
試料高さ | 50mm~160mm迄対応 |
試料径 | キャップ側:φ13~40mm、本体側:φ13~80mm |
サンプリングレート | 400Hz |
トルク値表示 | 0.1~99.9N・cm(2桁) |
外部出力 | アナログ出力 0~5V(DC) |
外部制御 | I/OポートよりPCから制御 |
使用環境 | 使用温度 0℃~40℃以内 湿度80%以内 結露しないこと |
入力電源電圧 | AC100±10% 50/60Hz |
外形寸法 | w300 × H387 × D350 |
製品や当社に関するお問合せ
お問い合わせ